展艺俱乐部450公里
报名截止时间:2024年11月4日6:00结束
11取1 10组(200羽 取18名)
名次 比赛名次 鸽主名称 足环号 鸽币
1 2 王晓辉 2024011042770 100
2 3 李福全 2024012065897 100
3 8 王会松 2024011159135 100
4 10 胡学军 2024011123192 100
5 15 朱欢雨 2023011335360 100
6 20 付金生 2024010944111 100
7 22 赵雪林 2024011159170 100
8 24 金成 2024011995294 100
9 27 金成 2024010250346 100
10 30 胡学军 2024011289638 100
11 33 李建新 2024010336018 100
12 34 梁孝林 2024011040436 100
13 44 天准联盟+张辉 2024011040372 100
14 53 王会松 2024011159154 100
15 56 孙纪云 2024011084451 100
16 57 葛茂磊 2024011150721 100
17 58 许河 2023010167522 100
18 59 柳建辉 2024011044409 100
11取1 20组(179羽 取17名)
名次 比赛名次 鸽主名称 足环号 鸽币
1 2 王晓辉 2024011042770 200
2 3 李福全 2024012065897 200
3 8 王会松 2024011159135 200
4 15 朱欢雨 2023011335360 200
5 20 付金生 2024010944111 200
6 24 金成 2024011995294 200
7 27 金成 2024010250346 200
8 33 李建新 2024010336018 200
9 34 梁孝林 2024011040436 200
10 44 天准联盟+张辉 2024011040372 200
11 53 王会松 2024011159154 200
12 56 孙纪云 2024011084451 200
13 57 葛茂磊 2024011150721 200
14 59 柳建辉 2024011044409 200
15 73 金成 2024011408009 200
16 79 田瑾跃 2023011951434 200
17 80 梁孝林 2024011040447 22
11取1 30组(108羽 取10名)
名次 比赛名次 鸽主名称 足环号 鸽币
1 2 王晓辉 2024011042770 300
2 3 李福全 2024012065897 300
3 8 王会松 2024011159135 300
4 15 朱欢雨 2023011335360 300
5 20 付金生 2024010944111 300
6 24 金成 2024011995294 300
7 27 金成 2024010250346 300
8 34 梁孝林 2024011040436 300
9 53 王会松 2024011159154 300
10 56 孙纪云 2024011084451 216
11取1 50组(57羽 取6名)
名次 比赛名次 鸽主名称 足环号 鸽币
1 15 朱欢雨 2023011335360 500
2 24 金成 2024011995294 500
3 34 梁孝林 2024011040436 500
4 59 柳建辉 2024011044409 500
5 73 金成 2024011408009 500
6 80 梁孝林 2024011040447 65
22取1 10组(109羽 取5名)
名次 比赛名次 鸽主名称 足环号 鸽币
1 2 王晓辉 2024011042770 200
2 8 王会松 2024011159135 200
3 15 朱欢雨 2023011335360 200
4 24 金成 2024011995294 200
5 27 金成 2024010250346 181
22取1 20组(69羽 取4名)
名次 比赛名次 鸽主名称 足环号 鸽币
1 2 王晓辉 2024011042770 400
2 8 王会松 2024011159135 400
3 15 朱欢雨 2023011335360 400
4 24 金成 2024011995294 42
22取1 30组(25羽 取2名)
名次 比赛名次 鸽主名称 足环号 鸽币
1 24 金成 2024011995294 600
2 73 金成 2024011408009 75
22取1 50组(12羽 取1名)
名次 比赛名次 鸽主名称 足环号 鸽币
1 73 金成 2024011408009 540
一把抓20组(31羽 取1名)
名次 比赛名次 鸽主名称 足环号 鸽币
1 15 朱欢雨 2023011335360 558
一把抓30组(20羽 取1名)
名次 比赛名次 鸽主名称 足环号 鸽币
1 15 朱欢雨 2023011335360 540
一把抓50组(13羽 取1名)
名次 比赛名次 鸽主名称 足环号 鸽币
1 73 金成 2024011408009 585



鸽主名称 足环号 指定项 名次 比赛名次 鸽币
付金生 2024-01-0944111 11取1 10组(200羽 取18名) 6 20 100
付金生 2024-01-0944111 11取1 20组(179羽 取17名) 5 20 200
付金生 2024-01-0944111 11取1 30组(108羽 取10名) 5 20 300
小计 600
天准联盟+张辉 2024-01-1040372 11取1 10组(200羽 取18名) 13 44 100
天准联盟+张辉 2024-01-1040372 11取1 20组(179羽 取17名) 10 44 200
小计 300
孙纪云 2024-01-1084451 11取1 10组(200羽 取18名) 15 56 100
孙纪云 2024-01-1084451 11取1 20组(179羽 取17名) 12 56 200
孙纪云 2024-01-1084451 11取1 30组(108羽 取10名) 10 56 216
小计 516
朱欢雨 2023-01-1335360 11取1 10组(200羽 取18名) 5 15 100
朱欢雨 2023-01-1335360 11取1 20组(179羽 取17名) 4 15 200
朱欢雨 2023-01-1335360 11取1 30组(108羽 取10名) 4 15 300
朱欢雨 2023-01-1335360 11取1 50组(57羽 取6名) 1 15 500
朱欢雨 2023-01-1335360 22取1 10组(109羽 取5名) 3 15 200
朱欢雨 2023-01-1335360 22取1 20组(69羽 取4名) 3 15 400
朱欢雨 2023-01-1335360 一把抓20组(31羽 取1名) 1 15 558
朱欢雨 2023-01-1335360 一把抓30组(20羽 取1名) 1 15 540
小计 2798
李建新 2024-01-0336018 11取1 10组(200羽 取18名) 11 33 100
李建新 2024-01-0336018 11取1 20组(179羽 取17名) 8 33 200
小计 300
李福全 2024-01-2065897 11取1 10组(200羽 取18名) 2 3 100
李福全 2024-01-2065897 11取1 20组(179羽 取17名) 2 3 200
李福全 2024-01-2065897 11取1 30组(108羽 取10名) 2 3 300
小计 600
柳建辉 2024-01-1044409 11取1 10组(200羽 取18名) 18 59 100
柳建辉 2024-01-1044409 11取1 20组(179羽 取17名) 14 59 200
柳建辉 2024-01-1044409 11取1 50组(57羽 取6名) 4 59 500
小计 800
梁孝林 2024-01-1040436 11取1 10组(200羽 取18名) 12 34 100
梁孝林 2024-01-1040436 11取1 20组(179羽 取17名) 9 34 200
梁孝林 2024-01-1040447 11取1 20组(179羽 取17名) 17 80 22
梁孝林 2024-01-1040436 11取1 30组(108羽 取10名) 8 34 300
梁孝林 2024-01-1040436 11取1 50组(57羽 取6名) 3 34 500
梁孝林 2024-01-1040447 11取1 50组(57羽 取6名) 6 80 65
小计 1187
王会松 2024-01-1159135 11取1 10组(200羽 取18名) 3 8 100
王会松 2024-01-1159154 11取1 10组(200羽 取18名) 14 53 100
王会松 2024-01-1159135 11取1 20组(179羽 取17名) 3 8 200
王会松 2024-01-1159154 11取1 20组(179羽 取17名) 11 53 200
王会松 2024-01-1159135 11取1 30组(108羽 取10名) 3 8 300
王会松 2024-01-1159154 11取1 30组(108羽 取10名) 9 53 300
王会松 2024-01-1159135 22取1 10组(109羽 取5名) 2 8 200
王会松 2024-01-1159135 22取1 20组(69羽 取4名) 2 8 400
小计 1800
王晓辉 2024-01-1042770 11取1 10组(200羽 取18名) 1 2 100
王晓辉 2024-01-1042770 11取1 20组(179羽 取17名) 1 2 200
王晓辉 2024-01-1042770 11取1 30组(108羽 取10名) 1 2 300
王晓辉 2024-01-1042770 22取1 10组(109羽 取5名) 1 2 200
王晓辉 2024-01-1042770 22取1 20组(69羽 取4名) 1 2 400
小计 1200
田瑾跃 2023-01-1951434 11取1 20组(179羽 取17名) 16 79 200
小计 200
胡学军 2024-01-1123192 11取1 10组(200羽 取18名) 4 10 100
胡学军 2024-01-1289638 11取1 10组(200羽 取18名) 10 30 100
小计 200
葛茂磊 2024-01-1150721 11取1 10组(200羽 取18名) 16 57 100
葛茂磊 2024-01-1150721 11取1 20组(179羽 取17名) 13 57 200
小计 300
许河 2023-01-0167522 11取1 10组(200羽 取18名) 17 58 100
小计 100
赵雪林 2024-01-1159170 11取1 10组(200羽 取18名) 7 22 100
小计 100
金成 2024-01-1995294 11取1 10组(200羽 取18名) 8 24 100
金成 2024-01-0250346 11取1 10组(200羽 取18名) 9 27 100
金成 2024-01-1995294 11取1 20组(179羽 取17名) 6 24 200
金成 2024-01-0250346 11取1 20组(179羽 取17名) 7 27 200
金成 2024-01-1408009 11取1 20组(179羽 取17名) 15 73 200
金成 2024-01-1995294 11取1 30组(108羽 取10名) 6 24 300
金成 2024-01-0250346 11取1 30组(108羽 取10名) 7 27 300
金成 2024-01-1995294 11取1 50组(57羽 取6名) 2 24 500
金成 2024-01-1408009 11取1 50组(57羽 取6名) 5 73 500
金成 2024-01-1995294 22取1 10组(109羽 取5名) 4 24 200
金成 2024-01-0250346 22取1 10组(109羽 取5名) 5 27 181
金成 2024-01-1995294 22取1 20组(69羽 取4名) 4 24 42
金成 2024-01-1995294 22取1 30组(25羽 取2名) 1 24 600
金成 2024-01-1408009 22取1 30组(25羽 取2名) 2 73 75
金成 2024-01-1408009 22取1 50组(12羽 取1名) 1 73 540
金成 2024-01-1408009 一把抓50组(13羽 取1名) 1 73 585
小计 4623