2024展艺50双关特比第二关
报名截止时间:2024年10月20日23:59结束
11取1 10组(316羽 取29名)
名次 比赛名次 鸽主名称 足环号 鸽币
1 3 天准联盟+张辉 2024011040388 100
2 7 王芳+罗家钰 2024011042206 100
3 8 周爽 2024011042679 100
4 9 孙晓瑞 2024011042819 100
5 11 杨晴 2024011041299 100
6 18 王晓东 2024011042281 100
7 23 齐秋丽 2024011040088 100
8 25 王晓东 2024011042294 100
9 26 郝荣祥 2024011042640 100
10 31 王绍新 2024011042145 100
11 33 孙晓瑞 2024011042682 100
12 37 王芳 2024011040137 100
13 38 田海东 2024011040686 100
14 39 王芳 2024011040181 100
15 41 王晓辉 2024011042789 100
16 42 王晓辉 2024011042788 100
17 44 王芳 2024011040132 100
18 48 毕长华 2024011041062 100
19 54 王辉 2024011042102 100
20 55 蒋克松 2024011041692 100
21 59 王芳 2024011040151 100
22 61 张继军 2024011041134 100
23 66 顽主鸽舍+飞 2024011041489 100
24 70 张继军+李铁 2024011041147 100
25 71 齐秋丽 2024011040085 100
26 74 王芳 2024011040154 100
27 79 杨晴 2024011041271 100
28 80 田海东 2024011040681 100
29 81 孙晓瑞 2024011042817 44
11取1 20组(315羽 取29名)
名次 比赛名次 鸽主名称 足环号 鸽币
1 3 天准联盟+张辉 2024011040388 200
2 7 王芳+罗家钰 2024011042206 200
3 8 周爽 2024011042679 200
4 9 孙晓瑞 2024011042819 200
5 11 杨晴 2024011041299 200
6 17 刘彦水 2024011041383 200
7 18 王晓东 2024011042281 200
8 23 齐秋丽 2024011040088 200
9 25 王晓东 2024011042294 200
10 31 王绍新 2024011042145 200
11 33 孙晓瑞 2024011042682 200
12 34 陆刚 2024011040549 200
13 37 王芳 2024011040137 200
14 38 田海东 2024011040686 200
15 39 王芳 2024011040181 200
16 41 王晓辉 2024011042789 200
17 42 王晓辉 2024011042788 200
18 44 王芳 2024011040132 200
19 48 毕长华 2024011041062 200
20 54 王辉 2024011042102 200
21 55 蒋克松 2024011041692 200
22 59 王芳 2024011040151 200
23 61 张继军 2024011041134 200
24 66 顽主鸽舍+飞 2024011041489 200
25 70 张继军+李铁 2024011041147 200
26 71 齐秋丽 2024011040085 200
27 74 王芳 2024011040154 200
28 79 杨晴 2024011041271 200
29 80 田海东 2024011040681 70
11取1 30组(210羽 取19名)
名次 比赛名次 鸽主名称 足环号 鸽币
1 8 周爽 2024011042679 300
2 9 孙晓瑞 2024011042819 300
3 11 杨晴 2024011041299 300
4 17 刘彦水 2024011041383 300
5 18 王晓东 2024011042281 300
6 23 齐秋丽 2024011040088 300
7 25 王晓东 2024011042294 300
8 31 王绍新 2024011042145 300
9 33 孙晓瑞 2024011042682 300
10 34 陆刚 2024011040549 300
11 38 田海东 2024011040686 300
12 39 王芳 2024011040181 300
13 44 王芳 2024011040132 300
14 54 王辉 2024011042102 300
15 59 王芳 2024011040151 300
16 61 张继军 2024011041134 300
17 70 张继军+李铁 2024011041147 300
18 71 齐秋丽 2024011040085 300
19 74 王芳 2024011040154 270
11取1 50组(114羽 取11名)
名次 比赛名次 鸽主名称 足环号 鸽币
1 8 周爽 2024011042679 500
2 9 孙晓瑞 2024011042819 500
3 11 杨晴 2024011041299 500
4 18 王晓东 2024011042281 500
5 23 齐秋丽 2024011040088 500
6 25 王晓东 2024011042294 500
7 31 王绍新 2024011042145 500
8 33 孙晓瑞 2024011042682 500
9 34 陆刚 2024011040549 500
10 39 王芳 2024011040181 500
11 54 王辉 2024011042102 130
22取1 10组(188羽 取9名)
名次 比赛名次 鸽主名称 足环号 鸽币
1 3 天准联盟+张辉 2024011040388 200
2 7 王芳+罗家钰 2024011042206 200
3 8 周爽 2024011042679 200
4 9 孙晓瑞 2024011042819 200
5 18 王晓东 2024011042281 200
6 23 齐秋丽 2024011040088 200
7 25 王晓东 2024011042294 200
8 31 王绍新 2024011042145 200
9 37 王芳 2024011040137 92
22取1 20组(167羽 取8名)
名次 比赛名次 鸽主名称 足环号 鸽币
1 3 天准联盟+张辉 2024011040388 400
2 7 王芳+罗家钰 2024011042206 400
3 8 周爽 2024011042679 400
4 9 孙晓瑞 2024011042819 400
5 17 刘彦水 2024011041383 400
6 18 王晓东 2024011042281 400
7 23 齐秋丽 2024011040088 400
8 25 王晓东 2024011042294 206
22取1 30组(94羽 取5名)
名次 比赛名次 鸽主名称 足环号 鸽币
1 8 周爽 2024011042679 600
2 9 孙晓瑞 2024011042819 600
3 17 刘彦水 2024011041383 600
4 18 王晓东 2024011042281 600
5 23 齐秋丽 2024011040088 138
22取1 50组(59羽 取3名)
名次 比赛名次 鸽主名称 足环号 鸽币
1 8 周爽 2024011042679 1000
2 9 孙晓瑞 2024011042819 1000
3 18 王晓东 2024011042281 655
33取1 10组(67羽 取3名)
名次 比赛名次 鸽主名称 足环号 鸽币
1 8 周爽 2024011042679 300
2 9 孙晓瑞 2024011042819 300
3 18 王晓东 2024011042281 3
33取1 20组(55羽 取2名)
名次 比赛名次 鸽主名称 足环号 鸽币
1 8 周爽 2024011042679 600
2 9 孙晓瑞 2024011042819 390
33取1 30组(22羽 取1名)
名次 比赛名次 鸽主名称 足环号 鸽币
1 8 周爽 2024011042679 594
33取1 50组(29羽 取1名)
名次 比赛名次 鸽主名称 足环号 鸽币
1 8 周爽 2024011042679 1305
55取1 10组(43羽 取1名)
名次 比赛名次 鸽主名称 足环号 鸽币
1 9 孙晓瑞 2024011042819 387
55取1 20组(22羽 取1名)
名次 比赛名次 鸽主名称 足环号 鸽币
1 9 孙晓瑞 2024011042819 396
55取1 30组(12羽 取1名)
名次 比赛名次 鸽主名称 足环号 鸽币
1 9 孙晓瑞 2024011042819 324
55取1 50组(8羽 取1名)
名次 比赛名次 鸽主名称 足环号 鸽币
1 9 孙晓瑞 2024011042819 360
一把抓20组(30羽 取1名)
名次 比赛名次 鸽主名称 足环号 鸽币
1 9 孙晓瑞 2024011042819 540
一把抓30组(20羽 取1名)
名次 比赛名次 鸽主名称 足环号 鸽币
1 9 孙晓瑞 2024011042819 540
一把抓50组(13羽 取1名)
名次 比赛名次 鸽主名称 足环号 鸽币
1 9 孙晓瑞 2024011042819 585



鸽主名称 足环号 指定项 名次 比赛名次 鸽币
刘彦水 2024-01-1041383 11取1 20组(315羽 取29名) 6 17 200
刘彦水 2024-01-1041383 11取1 30组(210羽 取19名) 4 17 300
刘彦水 2024-01-1041383 22取1 20组(167羽 取8名) 5 17 400
刘彦水 2024-01-1041383 22取1 30组(94羽 取5名) 3 17 600
小计 1500
周爽 2024-01-1042679 11取1 10组(316羽 取29名) 3 8 100
周爽 2024-01-1042679 11取1 20组(315羽 取29名) 3 8 200
周爽 2024-01-1042679 11取1 30组(210羽 取19名) 1 8 300
周爽 2024-01-1042679 11取1 50组(114羽 取11名) 1 8 500
周爽 2024-01-1042679 22取1 10组(188羽 取9名) 3 8 200
周爽 2024-01-1042679 22取1 20组(167羽 取8名) 3 8 400
周爽 2024-01-1042679 22取1 30组(94羽 取5名) 1 8 600
周爽 2024-01-1042679 22取1 50组(59羽 取3名) 1 8 1000
周爽 2024-01-1042679 33取1 10组(67羽 取3名) 1 8 300
周爽 2024-01-1042679 33取1 20组(55羽 取2名) 1 8 600
周爽 2024-01-1042679 33取1 30组(22羽 取1名) 1 8 594
周爽 2024-01-1042679 33取1 50组(29羽 取1名) 1 8 1305
小计 6099
天准联盟+张辉 2024-01-1040388 11取1 10组(316羽 取29名) 1 3 100
天准联盟+张辉 2024-01-1040388 11取1 20组(315羽 取29名) 1 3 200
天准联盟+张辉 2024-01-1040388 22取1 10组(188羽 取9名) 1 3 200
天准联盟+张辉 2024-01-1040388 22取1 20组(167羽 取8名) 1 3 400
小计 900
孙晓瑞 2024-01-1042819 11取1 10组(316羽 取29名) 4 9 100
孙晓瑞 2024-01-1042682 11取1 10组(316羽 取29名) 11 33 100
孙晓瑞 2024-01-1042817 11取1 10组(316羽 取29名) 29 81 44
孙晓瑞 2024-01-1042819 11取1 20组(315羽 取29名) 4 9 200
孙晓瑞 2024-01-1042682 11取1 20组(315羽 取29名) 11 33 200
孙晓瑞 2024-01-1042819 11取1 30组(210羽 取19名) 2 9 300
孙晓瑞 2024-01-1042682 11取1 30组(210羽 取19名) 9 33 300
孙晓瑞 2024-01-1042819 11取1 50组(114羽 取11名) 2 9 500
孙晓瑞 2024-01-1042682 11取1 50组(114羽 取11名) 8 33 500
孙晓瑞 2024-01-1042819 22取1 10组(188羽 取9名) 4 9 200
孙晓瑞 2024-01-1042819 22取1 20组(167羽 取8名) 4 9 400
孙晓瑞 2024-01-1042819 22取1 30组(94羽 取5名) 2 9 600
孙晓瑞 2024-01-1042819 22取1 50组(59羽 取3名) 2 9 1000
孙晓瑞 2024-01-1042819 33取1 10组(67羽 取3名) 2 9 300
孙晓瑞 2024-01-1042819 33取1 20组(55羽 取2名) 2 9 390
孙晓瑞 2024-01-1042819 55取1 10组(43羽 取1名) 1 9 387
孙晓瑞 2024-01-1042819 55取1 20组(22羽 取1名) 1 9 396
孙晓瑞 2024-01-1042819 55取1 30组(12羽 取1名) 1 9 324
孙晓瑞 2024-01-1042819 55取1 50组(8羽 取1名) 1 9 360
孙晓瑞 2024-01-1042819 一把抓20组(30羽 取1名) 1 9 540
孙晓瑞 2024-01-1042819 一把抓30组(20羽 取1名) 1 9 540
孙晓瑞 2024-01-1042819 一把抓50组(13羽 取1名) 1 9 585
小计 8266
张继军+李铁 2024-01-1041147 11取1 10组(316羽 取29名) 24 70 100
张继军+李铁 2024-01-1041147 11取1 20组(315羽 取29名) 25 70 200
张继军+李铁 2024-01-1041147 11取1 30组(210羽 取19名) 17 70 300
小计 600
张继军 2024-01-1041134 11取1 10组(316羽 取29名) 22 61 100
张继军 2024-01-1041134 11取1 20组(315羽 取29名) 23 61 200
张继军 2024-01-1041134 11取1 30组(210羽 取19名) 16 61 300
小计 600
杨晴 2024-01-1041299 11取1 10组(316羽 取29名) 5 11 100
杨晴 2024-01-1041271 11取1 10组(316羽 取29名) 27 79 100
杨晴 2024-01-1041299 11取1 20组(315羽 取29名) 5 11 200
杨晴 2024-01-1041271 11取1 20组(315羽 取29名) 28 79 200
杨晴 2024-01-1041299 11取1 30组(210羽 取19名) 3 11 300
杨晴 2024-01-1041299 11取1 50组(114羽 取11名) 3 11 500
小计 1400
毕长华 2024-01-1041062 11取1 10组(316羽 取29名) 18 48 100
毕长华 2024-01-1041062 11取1 20组(315羽 取29名) 19 48 200
小计 300
王晓东 2024-01-1042281 11取1 10组(316羽 取29名) 6 18 100
王晓东 2024-01-1042294 11取1 10组(316羽 取29名) 8 25 100
王晓东 2024-01-1042281 11取1 20组(315羽 取29名) 7 18 200
王晓东 2024-01-1042294 11取1 20组(315羽 取29名) 9 25 200
王晓东 2024-01-1042281 11取1 30组(210羽 取19名) 5 18 300
王晓东 2024-01-1042294 11取1 30组(210羽 取19名) 7 25 300
王晓东 2024-01-1042281 11取1 50组(114羽 取11名) 4 18 500
王晓东 2024-01-1042294 11取1 50组(114羽 取11名) 6 25 500
王晓东 2024-01-1042281 22取1 10组(188羽 取9名) 5 18 200
王晓东 2024-01-1042294 22取1 10组(188羽 取9名) 7 25 200
王晓东 2024-01-1042281 22取1 20组(167羽 取8名) 6 18 400
王晓东 2024-01-1042294 22取1 20组(167羽 取8名) 8 25 206
王晓东 2024-01-1042281 22取1 30组(94羽 取5名) 4 18 600
王晓东 2024-01-1042281 22取1 50组(59羽 取3名) 3 18 655
王晓东 2024-01-1042281 33取1 10组(67羽 取3名) 3 18 3
小计 4464
王晓辉 2024-01-1042789 11取1 10组(316羽 取29名) 15 41 100
王晓辉 2024-01-1042788 11取1 10组(316羽 取29名) 16 42 100
王晓辉 2024-01-1042789 11取1 20组(315羽 取29名) 16 41 200
王晓辉 2024-01-1042788 11取1 20组(315羽 取29名) 17 42 200
小计 600
王绍新 2024-01-1042145 11取1 10组(316羽 取29名) 10 31 100
王绍新 2024-01-1042145 11取1 20组(315羽 取29名) 10 31 200
王绍新 2024-01-1042145 11取1 30组(210羽 取19名) 8 31 300
王绍新 2024-01-1042145 11取1 50组(114羽 取11名) 7 31 500
王绍新 2024-01-1042145 22取1 10组(188羽 取9名) 8 31 200
小计 1300
王芳+罗家钰 2024-01-1042206 11取1 10组(316羽 取29名) 2 7 100
王芳+罗家钰 2024-01-1042206 11取1 20组(315羽 取29名) 2 7 200
王芳+罗家钰 2024-01-1042206 22取1 10组(188羽 取9名) 2 7 200
王芳+罗家钰 2024-01-1042206 22取1 20组(167羽 取8名) 2 7 400
小计 900
王芳 2024-01-1040137 11取1 10组(316羽 取29名) 12 37 100
王芳 2024-01-1040181 11取1 10组(316羽 取29名) 14 39 100
王芳 2024-01-1040132 11取1 10组(316羽 取29名) 17 44 100
王芳 2024-01-1040151 11取1 10组(316羽 取29名) 21 59 100
王芳 2024-01-1040154 11取1 10组(316羽 取29名) 26 74 100
王芳 2024-01-1040137 11取1 20组(315羽 取29名) 13 37 200
王芳 2024-01-1040181 11取1 20组(315羽 取29名) 15 39 200
王芳 2024-01-1040132 11取1 20组(315羽 取29名) 18 44 200
王芳 2024-01-1040151 11取1 20组(315羽 取29名) 22 59 200
王芳 2024-01-1040154 11取1 20组(315羽 取29名) 27 74 200
王芳 2024-01-1040181 11取1 30组(210羽 取19名) 12 39 300
王芳 2024-01-1040132 11取1 30组(210羽 取19名) 13 44 300
王芳 2024-01-1040151 11取1 30组(210羽 取19名) 15 59 300
王芳 2024-01-1040154 11取1 30组(210羽 取19名) 19 74 270
王芳 2024-01-1040181 11取1 50组(114羽 取11名) 10 39 500
王芳 2024-01-1040137 22取1 10组(188羽 取9名) 9 37 92
小计 3262
王辉 2024-01-1042102 11取1 10组(316羽 取29名) 19 54 100
王辉 2024-01-1042102 11取1 20组(315羽 取29名) 20 54 200
王辉 2024-01-1042102 11取1 30组(210羽 取19名) 14 54 300
王辉 2024-01-1042102 11取1 50组(114羽 取11名) 11 54 130
小计 730
田海东 2024-01-1040686 11取1 10组(316羽 取29名) 13 38 100
田海东 2024-01-1040681 11取1 10组(316羽 取29名) 28 80 100
田海东 2024-01-1040686 11取1 20组(315羽 取29名) 14 38 200
田海东 2024-01-1040681 11取1 20组(315羽 取29名) 29 80 70
田海东 2024-01-1040686 11取1 30组(210羽 取19名) 11 38 300
小计 770
蒋克松 2024-01-1041692 11取1 10组(316羽 取29名) 20 55 100
蒋克松 2024-01-1041692 11取1 20组(315羽 取29名) 21 55 200
小计 300
郝荣祥 2024-01-1042640 11取1 10组(316羽 取29名) 9 26 100
小计 100
陆刚 2024-01-1040549 11取1 20组(315羽 取29名) 12 34 200
陆刚 2024-01-1040549 11取1 30组(210羽 取19名) 10 34 300
陆刚 2024-01-1040549 11取1 50组(114羽 取11名) 9 34 500
小计 1000
顽主鸽舍+飞 2024-01-1041489 11取1 10组(316羽 取29名) 23 66 100
顽主鸽舍+飞 2024-01-1041489 11取1 20组(315羽 取29名) 24 66 200
小计 300
齐秋丽 2024-01-1040088 11取1 10组(316羽 取29名) 7 23 100
齐秋丽 2024-01-1040085 11取1 10组(316羽 取29名) 25 71 100
齐秋丽 2024-01-1040088 11取1 20组(315羽 取29名) 8 23 200
齐秋丽 2024-01-1040085 11取1 20组(315羽 取29名) 26 71 200
齐秋丽 2024-01-1040088 11取1 30组(210羽 取19名) 6 23 300
齐秋丽 2024-01-1040085 11取1 30组(210羽 取19名) 18 71 300
齐秋丽 2024-01-1040088 11取1 50组(114羽 取11名) 5 23 500
齐秋丽 2024-01-1040088 22取1 10组(188羽 取9名) 6 23 200
齐秋丽 2024-01-1040088 22取1 20组(167羽 取8名) 7 23 400
齐秋丽 2024-01-1040088 22取1 30组(94羽 取5名) 5 23 138
小计 2438