展艺2024秋季50双关特比暗插(首关)
报名截止日期:2024年8月15日结束
11取1 20组(466羽 取43名)
名次 比赛名次 鸽主名称 足环号 鸽币
1 10 杨晴 2024011041272 200
2 19 尤立超 2024011040487 200
3 31 王绍新 2024011042145 200
4 33 孙晓瑞 2024011042682 200
5 37 王芳 2024011040137 200
6 38 田海东 2024011040686 200
7 39 王芳 2024011040181 200
8 44 王芳 2024011040132 200
9 50 郭军 2024011041988 200
10 53 杨晴 2024011041295 200
11 54 王辉 2024011042102 200
12 60 周爽 2024011042670 200
13 61 张继军 2024011041134 200
14 63 张虎 2024011040626 200
15 70 张继军+李铁 2024011041147 200
16 84 尤立超 2024011040481 200
17 88 王臣生 2024011041415 200
18 89 王绍新 2024011042144 200
19 91 田志军 2024011041795 200
20 92 张继军 2024011041106 200
21 95 极容鸽苑-谷新 2024011040210 200
22 97 王绍新 2024011042143 200
23 98 张春梅 2024011040556 200
24 108 尤立超 2024011040480 200
25 110 张春梅 2024011040558 200
26 112 张继军 2024011041128 200
27 117 王绍新 2024011042140 200
28 119 张虎 2024011040607 200
29 124 张继军 2024011041103 200
30 128 岳连起 2024011042495 200
31 130 张继军 2024011041138 200
32 139 王芳 2024011040114 200
33 140 王芳 2024011040109 200
34 145 张春梅 2024011040564 200
35 147 王芳+罗家钰 2024011042215 200
36 157 田海东 2024011040662 200
37 159 田海东 2024011040691 200
38 160 孙晓瑞 2024011042686 200
39 163 孙晓瑞 2024011042821 200
40 168 张虎 2024011040608 200
41 176 尤立超 2024011040468 200
42 182 孙晓瑞 2024011042820 200
43 200 张春梅 2024011040562 72
11取1 30组(405羽 取37名)
名次 比赛名次 鸽主名称 足环号 鸽币
1 10 杨晴 2024011041272 300
2 31 王绍新 2024011042145 300
3 33 孙晓瑞 2024011042682 300
4 37 王芳 2024011040137 300
5 38 田海东 2024011040686 300
6 39 王芳 2024011040181 300
7 44 王芳 2024011040132 300
8 50 郭军 2024011041988 300
9 53 杨晴 2024011041295 300
10 54 王辉 2024011042102 300
11 60 周爽 2024011042670 300
12 61 张继军 2024011041134 300
13 63 张虎 2024011040626 300
14 70 张继军+李铁 2024011041147 300
15 88 王臣生 2024011041415 300
16 89 王绍新 2024011042144 300
17 91 田志军 2024011041795 300
18 92 张继军 2024011041106 300
19 95 极容鸽苑-谷新 2024011040210 300
20 97 王绍新 2024011042143 300
21 98 张春梅 2024011040556 300
22 110 张春梅 2024011040558 300
23 112 张继军 2024011041128 300
24 117 王绍新 2024011042140 300
25 119 张虎 2024011040607 300
26 124 张继军 2024011041103 300
27 128 岳连起 2024011042495 300
28 130 张继军 2024011041138 300
29 139 王芳 2024011040114 300
30 140 王芳 2024011040109 300
31 147 王芳+罗家钰 2024011042215 300
32 157 田海东 2024011040662 300
33 159 田海东 2024011040691 300
34 160 孙晓瑞 2024011042686 300
35 163 孙晓瑞 2024011042821 300
36 168 张虎 2024011040608 300
37 176 尤立超 2024011040468 243
11取1 50组(188羽 取18名)
名次 比赛名次 鸽主名称 足环号 鸽币
1 10 杨晴 2024011041272 500
2 31 王绍新 2024011042145 500
3 33 孙晓瑞 2024011042682 500
4 38 田海东 2024011040686 500
5 50 郭军 2024011041988 500
6 53 杨晴 2024011041295 500
7 54 王辉 2024011042102 500
8 60 周爽 2024011042670 500
9 63 张虎 2024011040626 500
10 70 张继军+李铁 2024011041147 500
11 88 王臣生 2024011041415 500
12 89 王绍新 2024011042144 500
13 95 极容鸽苑-谷新 2024011040210 500
14 97 王绍新 2024011042143 500
15 117 王绍新 2024011042140 500
16 119 张虎 2024011040607 500
17 128 岳连起 2024011042495 500
18 160 孙晓瑞 2024011042686 45
11取1 100组(59羽 取6名)
名次 比赛名次 鸽主名称 足环号 鸽币
1 10 杨晴 2024011041272 1000
2 33 孙晓瑞 2024011042682 1000
3 53 杨晴 2024011041295 1000
4 54 王辉 2024011042102 1000
5 128 岳连起 2024011042495 1000
6 163 孙晓瑞 2024011042821 360
22取1 20组(331羽 取16名)
名次 比赛名次 鸽主名称 足环号 鸽币
1 10 杨晴 2024011041272 400
2 33 孙晓瑞 2024011042682 400
3 37 王芳 2024011040137 400
4 38 田海东 2024011040686 400
5 39 王芳 2024011040181 400
6 44 王芳 2024011040132 400
7 50 郭军 2024011041988 400
8 53 杨晴 2024011041295 400
9 54 王辉 2024011042102 400
10 60 周爽 2024011042670 400
11 61 张继军 2024011041134 400
12 63 张虎 2024011040626 400
13 70 张继军+李铁 2024011041147 400
14 84 尤立超 2024011040481 400
15 91 田志军 2024011041795 400
16 92 张继军 2024011041106 18
22取1 30组(192羽 取9名)
名次 比赛名次 鸽主名称 足环号 鸽币
1 10 杨晴 2024011041272 600
2 33 孙晓瑞 2024011042682 600
3 38 田海东 2024011040686 600
4 39 王芳 2024011040181 600
5 50 郭军 2024011041988 600
6 53 杨晴 2024011041295 600
7 54 王辉 2024011042102 600
8 60 周爽 2024011042670 600
9 63 张虎 2024011040626 432
22取1 50组(71羽 取4名)
名次 比赛名次 鸽主名称 足环号 鸽币
1 10 杨晴 2024011041272 1000
2 33 孙晓瑞 2024011042682 1000
3 38 田海东 2024011040686 1000
4 53 杨晴 2024011041295 225
22取1 100组(2羽 取1名)
名次 比赛名次 鸽主名称 足环号 鸽币
33取1 20组(84羽 取3名)
名次 比赛名次 鸽主名称 足环号 鸽币
1 38 田海东 2024011040686 600
2 54 王辉 2024011042102 600
3 60 周爽 2024011042670 324
33取1 30组(70羽 取3名)
名次 比赛名次 鸽主名称 足环号 鸽币
1 38 田海东 2024011040686 900
2 60 周爽 2024011042670 900
3 91 田志军 2024011041795 108
33取1 50组(3羽 取1名)
名次 比赛名次 鸽主名称 足环号 鸽币
1 616 李勇 2024011040633 135
一把抓20组(141羽 取1名)
名次 比赛名次 鸽主名称 足环号 鸽币
1 37 王芳 2024011040137 2538
一把抓30组(67羽 取1名)
名次 比赛名次 鸽主名称 足环号 鸽币
1 60 周爽 2024011042670 1809
一把抓50组(33羽 取1名)
名次 比赛名次 鸽主名称 足环号 鸽币
1 163 孙晓瑞 2024011042821 1485



鸽主名称 足环号 指定项 名次 比赛名次 鸽币
周爽 2024-01-1042670 11取1 20组(466羽 取43名) 12 60 200
周爽 2024-01-1042670 11取1 30组(405羽 取37名) 11 60 300
周爽 2024-01-1042670 11取1 50组(188羽 取18名) 8 60 500
周爽 2024-01-1042670 22取1 20组(331羽 取16名) 10 60 400
周爽 2024-01-1042670 22取1 30组(192羽 取9名) 8 60 600
周爽 2024-01-1042670 33取1 20组(84羽 取3名) 3 60 324
周爽 2024-01-1042670 33取1 30组(70羽 取3名) 2 60 900
周爽 2024-01-1042670 一把抓30组(67羽 取1名) 1 60 1809
小计 5033
孙晓瑞 2024-01-1042682 11取1 100组(59羽 取6名) 2 33 1000
孙晓瑞 2024-01-1042821 11取1 100组(59羽 取6名) 6 163 360
孙晓瑞 2024-01-1042682 11取1 20组(466羽 取43名) 4 33 200
孙晓瑞 2024-01-1042686 11取1 20组(466羽 取43名) 38 160 200
孙晓瑞 2024-01-1042821 11取1 20组(466羽 取43名) 39 163 200
孙晓瑞 2024-01-1042820 11取1 20组(466羽 取43名) 42 182 200
孙晓瑞 2024-01-1042682 11取1 30组(405羽 取37名) 3 33 300
孙晓瑞 2024-01-1042686 11取1 30组(405羽 取37名) 34 160 300
孙晓瑞 2024-01-1042821 11取1 30组(405羽 取37名) 35 163 300
孙晓瑞 2024-01-1042682 11取1 50组(188羽 取18名) 3 33 500
孙晓瑞 2024-01-1042686 11取1 50组(188羽 取18名) 18 160 45
孙晓瑞 2024-01-1042682 22取1 20组(331羽 取16名) 2 33 400
孙晓瑞 2024-01-1042682 22取1 30组(192羽 取9名) 2 33 600
孙晓瑞 2024-01-1042682 22取1 50组(71羽 取4名) 2 33 1000
孙晓瑞 2024-01-1042821 一把抓50组(33羽 取1名) 1 163 1485
小计 7090
尤立超 2024-01-1040487 11取1 20组(466羽 取43名) 2 19 200
尤立超 2024-01-1040481 11取1 20组(466羽 取43名) 16 84 200
尤立超 2024-01-1040480 11取1 20组(466羽 取43名) 24 108 200
尤立超 2024-01-1040468 11取1 20组(466羽 取43名) 41 176 200
尤立超 2024-01-1040468 11取1 30组(405羽 取37名) 37 176 243
尤立超 2024-01-1040481 22取1 20组(331羽 取16名) 14 84 400
小计 1443
岳连起 2024-01-1042495 11取1 100组(59羽 取6名) 5 128 1000
岳连起 2024-01-1042495 11取1 20组(466羽 取43名) 30 128 200
岳连起 2024-01-1042495 11取1 30组(405羽 取37名) 27 128 300
岳连起 2024-01-1042495 11取1 50组(188羽 取18名) 17 128 500
小计 2000
张春梅 2024-01-1040556 11取1 20组(466羽 取43名) 23 98 200
张春梅 2024-01-1040558 11取1 20组(466羽 取43名) 25 110 200
张春梅 2024-01-1040564 11取1 20组(466羽 取43名) 34 145 200
张春梅 2024-01-1040562 11取1 20组(466羽 取43名) 43 200 72
张春梅 2024-01-1040556 11取1 30组(405羽 取37名) 21 98 300
张春梅 2024-01-1040558 11取1 30组(405羽 取37名) 22 110 300
小计 1272
张继军+李铁 2024-01-1041147 11取1 20组(466羽 取43名) 15 70 200
张继军+李铁 2024-01-1041147 11取1 30组(405羽 取37名) 14 70 300
张继军+李铁 2024-01-1041147 11取1 50组(188羽 取18名) 10 70 500
张继军+李铁 2024-01-1041147 22取1 20组(331羽 取16名) 13 70 400
小计 1400
张继军 2024-01-1041134 11取1 20组(466羽 取43名) 13 61 200
张继军 2024-01-1041106 11取1 20组(466羽 取43名) 20 92 200
张继军 2024-01-1041128 11取1 20组(466羽 取43名) 26 112 200
张继军 2024-01-1041103 11取1 20组(466羽 取43名) 29 124 200
张继军 2024-01-1041138 11取1 20组(466羽 取43名) 31 130 200
张继军 2024-01-1041134 11取1 30组(405羽 取37名) 12 61 300
张继军 2024-01-1041106 11取1 30组(405羽 取37名) 18 92 300
张继军 2024-01-1041128 11取1 30组(405羽 取37名) 23 112 300
张继军 2024-01-1041103 11取1 30组(405羽 取37名) 26 124 300
张继军 2024-01-1041138 11取1 30组(405羽 取37名) 28 130 300
张继军 2024-01-1041134 22取1 20组(331羽 取16名) 11 61 400
张继军 2024-01-1041106 22取1 20组(331羽 取16名) 16 92 18
小计 2918
张虎 2024-01-1040626 11取1 20组(466羽 取43名) 14 63 200
张虎 2024-01-1040607 11取1 20组(466羽 取43名) 28 119 200
张虎 2024-01-1040608 11取1 20组(466羽 取43名) 40 168 200
张虎 2024-01-1040626 11取1 30组(405羽 取37名) 13 63 300
张虎 2024-01-1040607 11取1 30组(405羽 取37名) 25 119 300
张虎 2024-01-1040608 11取1 30组(405羽 取37名) 36 168 300
张虎 2024-01-1040626 11取1 50组(188羽 取18名) 9 63 500
张虎 2024-01-1040607 11取1 50组(188羽 取18名) 16 119 500
张虎 2024-01-1040626 22取1 20组(331羽 取16名) 12 63 400
张虎 2024-01-1040626 22取1 30组(192羽 取9名) 9 63 432
小计 3332
李勇 2024-01-1040633 33取1 50组(3羽 取1名) 1 616 135
小计 135
杨晴 2024-01-1041272 11取1 100组(59羽 取6名) 1 10 1000
杨晴 2024-01-1041295 11取1 100组(59羽 取6名) 3 53 1000
杨晴 2024-01-1041272 11取1 20组(466羽 取43名) 1 10 200
杨晴 2024-01-1041295 11取1 20组(466羽 取43名) 10 53 200
杨晴 2024-01-1041272 11取1 30组(405羽 取37名) 1 10 300
杨晴 2024-01-1041295 11取1 30组(405羽 取37名) 9 53 300
杨晴 2024-01-1041272 11取1 50组(188羽 取18名) 1 10 500
杨晴 2024-01-1041295 11取1 50组(188羽 取18名) 6 53 500
杨晴 2024-01-1041272 22取1 20组(331羽 取16名) 1 10 400
杨晴 2024-01-1041295 22取1 20组(331羽 取16名) 8 53 400
杨晴 2024-01-1041272 22取1 30组(192羽 取9名) 1 10 600
杨晴 2024-01-1041295 22取1 30组(192羽 取9名) 6 53 600
杨晴 2024-01-1041272 22取1 50组(71羽 取4名) 1 10 1000
杨晴 2024-01-1041295 22取1 50组(71羽 取4名) 4 53 225
小计 7225
极容鸽苑-谷新 2024-01-1040210 11取1 20组(466羽 取43名) 21 95 200
极容鸽苑-谷新 2024-01-1040210 11取1 30组(405羽 取37名) 19 95 300
极容鸽苑-谷新 2024-01-1040210 11取1 50组(188羽 取18名) 13 95 500
小计 1000
王绍新 2024-01-1042145 11取1 20组(466羽 取43名) 3 31 200
王绍新 2024-01-1042144 11取1 20组(466羽 取43名) 18 89 200
王绍新 2024-01-1042143 11取1 20组(466羽 取43名) 22 97 200
王绍新 2024-01-1042140 11取1 20组(466羽 取43名) 27 117 200
王绍新 2024-01-1042145 11取1 30组(405羽 取37名) 2 31 300
王绍新 2024-01-1042144 11取1 30组(405羽 取37名) 16 89 300
王绍新 2024-01-1042143 11取1 30组(405羽 取37名) 20 97 300
王绍新 2024-01-1042140 11取1 30组(405羽 取37名) 24 117 300
王绍新 2024-01-1042145 11取1 50组(188羽 取18名) 2 31 500
王绍新 2024-01-1042144 11取1 50组(188羽 取18名) 12 89 500
王绍新 2024-01-1042143 11取1 50组(188羽 取18名) 14 97 500
王绍新 2024-01-1042140 11取1 50组(188羽 取18名) 15 117 500
小计 4000
王臣生 2024-01-1041415 11取1 20组(466羽 取43名) 17 88 200
王臣生 2024-01-1041415 11取1 30组(405羽 取37名) 15 88 300
王臣生 2024-01-1041415 11取1 50组(188羽 取18名) 11 88 500
小计 1000
王芳+罗家钰 2024-01-1042215 11取1 20组(466羽 取43名) 35 147 200
王芳+罗家钰 2024-01-1042215 11取1 30组(405羽 取37名) 31 147 300
小计 500
王芳 2024-01-1040137 11取1 20组(466羽 取43名) 5 37 200
王芳 2024-01-1040181 11取1 20组(466羽 取43名) 7 39 200
王芳 2024-01-1040132 11取1 20组(466羽 取43名) 8 44 200
王芳 2024-01-1040114 11取1 20组(466羽 取43名) 32 139 200
王芳 2024-01-1040109 11取1 20组(466羽 取43名) 33 140 200
王芳 2024-01-1040137 11取1 30组(405羽 取37名) 4 37 300
王芳 2024-01-1040181 11取1 30组(405羽 取37名) 6 39 300
王芳 2024-01-1040132 11取1 30组(405羽 取37名) 7 44 300
王芳 2024-01-1040114 11取1 30组(405羽 取37名) 29 139 300
王芳 2024-01-1040109 11取1 30组(405羽 取37名) 30 140 300
王芳 2024-01-1040137 22取1 20组(331羽 取16名) 3 37 400
王芳 2024-01-1040181 22取1 20组(331羽 取16名) 5 39 400
王芳 2024-01-1040132 22取1 20组(331羽 取16名) 6 44 400
王芳 2024-01-1040181 22取1 30组(192羽 取9名) 4 39 600
王芳 2024-01-1040137 一把抓20组(141羽 取1名) 1 37 2538
小计 6838
王辉 2024-01-1042102 11取1 100组(59羽 取6名) 4 54 1000
王辉 2024-01-1042102 11取1 20组(466羽 取43名) 11 54 200
王辉 2024-01-1042102 11取1 30组(405羽 取37名) 10 54 300
王辉 2024-01-1042102 11取1 50组(188羽 取18名) 7 54 500
王辉 2024-01-1042102 22取1 20组(331羽 取16名) 9 54 400
王辉 2024-01-1042102 22取1 30组(192羽 取9名) 7 54 600
王辉 2024-01-1042102 33取1 20组(84羽 取3名) 2 54 600
小计 3600
田志军 2024-01-1041795 11取1 20组(466羽 取43名) 19 91 200
田志军 2024-01-1041795 11取1 30组(405羽 取37名) 17 91 300
田志军 2024-01-1041795 22取1 20组(331羽 取16名) 15 91 400
田志军 2024-01-1041795 33取1 30组(70羽 取3名) 3 91 108
小计 1008
田海东 2024-01-1040686 11取1 20组(466羽 取43名) 6 38 200
田海东 2024-01-1040662 11取1 20组(466羽 取43名) 36 157 200
田海东 2024-01-1040691 11取1 20组(466羽 取43名) 37 159 200
田海东 2024-01-1040686 11取1 30组(405羽 取37名) 5 38 300
田海东 2024-01-1040662 11取1 30组(405羽 取37名) 32 157 300
田海东 2024-01-1040691 11取1 30组(405羽 取37名) 33 159 300
田海东 2024-01-1040686 11取1 50组(188羽 取18名) 4 38 500
田海东 2024-01-1040686 22取1 20组(331羽 取16名) 4 38 400
田海东 2024-01-1040686 22取1 30组(192羽 取9名) 3 38 600
田海东 2024-01-1040686 22取1 50组(71羽 取4名) 3 38 1000
田海东 2024-01-1040686 33取1 20组(84羽 取3名) 1 38 600
田海东 2024-01-1040686 33取1 30组(70羽 取3名) 1 38 900
小计 5500
郭军 2024-01-1041988 11取1 20组(466羽 取43名) 9 50 200
郭军 2024-01-1041988 11取1 30组(405羽 取37名) 8 50 300
郭军 2024-01-1041988 11取1 50组(188羽 取18名) 5 50 500
郭军 2024-01-1041988 22取1 20组(331羽 取16名) 7 50 400
郭军 2024-01-1041988 22取1 30组(192羽 取9名) 5 50 600
小计 2000