展艺24年秋季50特比双关暗插
报名截止日期:2024年4月30日
11取1 20组(736羽 取67名)
名次 比赛名次 鸽主名称 足环号 鸽币
1 3 王芳 2024011040151 200
2 6 王芳 2024011040154 200
3 7 齐秋丽 2024011040085 200
4 8 王辉 2024011042102 200
5 9 齐秋丽 2024011040086 200
6 16 张凯 2024011041232 200
7 19 孙晓瑞 2024011042821 200
8 22 王芳 2024011040159 200
9 24 田海东 2024011040662 200
10 26 孙晓瑞 2024011042819 200
11 32 张继军 2024011041104 200
12 39 齐秋丽 2024011040091 200
13 41 齐秋丽 2024011040088 200
14 43 王芳+罗家钰 2024011042213 200
15 45 戴强 2024011042162 200
16 46 李铁梁 2024011042606 200
17 53 田海东 2024011040691 200
18 57 张继军 2024011041137 200
19 60 柳士保 2024011040302 200
20 64 岳连起 2024011042498 200
21 65 齐秋丽 2024011040073 200
22 68 李铁梁 2024011042618 200
23 71 岳连起 2024011042495 200
24 72 张继军 2024011041134 200
25 73 张虎 2024011040627 200
26 75 尤立超 2024011040487 200
27 84 极容鸽苑-谷新 2024011040210 200
28 93 刘起田 2024011041778 200
29 99 孙晓瑞 2024011042682 200
30 105 齐秋丽 2024011040072 200
31 106 张继军 2024011041106 200
32 109 田海东 2024011040686 200
33 111 蒋克松+王博元 2024011041697 200
34 113 齐秋丽 2024011040094 200
35 119 田海东 2024011040693 200
36 129 尤立超 2024011040468 200
37 134 王芳 2024011040124 200
38 135 齐秋丽 2024011042965 200
39 137 张虎 2024011040622 200
40 140 李铁梁 2024011042603 200
41 141 刘超士 2024011041161 200
42 142 齐秋丽 2024011040087 200
43 144 齐秋丽 2024011042970 200
44 150 张继军+李铁 2024011041147 200
45 154 齐秋丽 2024011040083 200
46 163 齐秋丽 2024011040084 200
47 164 齐秋丽 2024011040079 200
48 166 齐秋丽 2024011040076 200
49 171 尤立超 2024011040467 200
50 173 建国鸽舍 2024011040395 200
51 176 王芳 2024011040130 200
52 181 张虎 2024011040626 200
53 182 齐秋丽 2024011042966 200
54 191 王芳 2024011040155 200
55 202 王芳 2024011040118 200
56 207 张继军 2024011041121 200
57 211 王芳+罗家钰 2024011042215 200
58 215 柳士保 2024011040304 200
59 218 王芳 2024011040160 200
60 222 张继军 2024011041139 200
61 226 张凯 2024011041237 200
62 232 蒋克松+王博元 2024011041692 200
63 235 建国鸽舍 2024011040394 200
64 237 建国鸽舍 2024011041686 200
65 244 李铁梁 2024011042617 200
66 250 刘超士 2024011041178 200
67 254 王芳 2024011040174 180
11取1 30组(509羽 取47名)
名次 比赛名次 鸽主名称 足环号 鸽币
1 3 王芳 2024011040151 300
2 6 王芳 2024011040154 300
3 8 王辉 2024011042102 300
4 19 孙晓瑞 2024011042821 300
5 22 王芳 2024011040159 300
6 24 田海东 2024011040662 300
7 26 孙晓瑞 2024011042819 300
8 32 张继军 2024011041104 300
9 43 王芳+罗家钰 2024011042213 300
10 45 戴强 2024011042162 300
11 46 李铁梁 2024011042606 300
12 53 田海东 2024011040691 300
13 57 张继军 2024011041137 300
14 60 柳士保 2024011040302 300
15 64 岳连起 2024011042498 300
16 68 李铁梁 2024011042618 300
17 71 岳连起 2024011042495 300
18 72 张继军 2024011041134 300
19 73 张虎 2024011040627 300
20 75 尤立超 2024011040487 300
21 84 极容鸽苑-谷新 2024011040210 300
22 99 孙晓瑞 2024011042682 300
23 106 张继军 2024011041106 300
24 109 田海东 2024011040686 300
25 119 田海东 2024011040693 300
26 129 尤立超 2024011040468 300
27 134 王芳 2024011040124 300
28 137 张虎 2024011040622 300
29 140 李铁梁 2024011042603 300
30 150 张继军+李铁 2024011041147 300
31 171 尤立超 2024011040467 300
32 176 王芳 2024011040130 300
33 181 张虎 2024011040626 300
34 191 王芳 2024011040155 300
35 202 王芳 2024011040118 300
36 207 张继军 2024011041121 300
37 211 王芳+罗家钰 2024011042215 300
38 215 柳士保 2024011040304 300
39 218 王芳 2024011040160 300
40 222 张继军 2024011041139 300
41 244 李铁梁 2024011042617 300
42 254 王芳 2024011040174 300
43 255 燕忠鸽舍-刘广忠 2024011041009 300
44 259 姬海丰 2024011041462 300
45 265 冯雷 2024011042013 300
46 268 蒋克松+王博元 2024011040293 300
47 280 张继军 2024011041138 81
11取1 50组(195羽 取18名)
名次 比赛名次 鸽主名称 足环号 鸽币
1 8 王辉 2024011042102 500
2 19 孙晓瑞 2024011042821 500
3 24 田海东 2024011040662 500
4 26 孙晓瑞 2024011042819 500
5 46 李铁梁 2024011042606 500
6 53 田海东 2024011040691 500
7 64 岳连起 2024011042498 500
8 71 岳连起 2024011042495 500
9 73 张虎 2024011040627 500
10 84 极容鸽苑-谷新 2024011040210 500
11 99 孙晓瑞 2024011042682 500
12 109 田海东 2024011040686 500
13 129 尤立超 2024011040468 500
14 137 张虎 2024011040622 500
15 140 李铁梁 2024011042603 500
16 150 张继军+李铁 2024011041147 500
17 171 尤立超 2024011040467 500
18 181 张虎 2024011040626 360
11取1 100组(51羽 取5名)
名次 比赛名次 鸽主名称 足环号 鸽币
1 8 王辉 2024011042102 1000
2 24 田海东 2024011040662 1000
3 53 田海东 2024011040691 1000
4 109 田海东 2024011040686 1000
5 137 张虎 2024011040622 630
22取1 20组(377羽 取18名)
名次 比赛名次 鸽主名称 足环号 鸽币
1 3 王芳 2024011040151 400
2 6 王芳 2024011040154 400
3 8 王辉 2024011042102 400
4 19 孙晓瑞 2024011042821 400
5 22 王芳 2024011040159 400
6 24 田海东 2024011040662 400
7 26 孙晓瑞 2024011042819 400
8 32 张继军 2024011041104 400
9 43 王芳+罗家钰 2024011042213 400
10 46 李铁梁 2024011042606 400
11 53 田海东 2024011040691 400
12 57 张继军 2024011041137 400
13 60 柳士保 2024011040302 400
14 64 岳连起 2024011042498 400
15 68 李铁梁 2024011042618 400
16 72 张继军 2024011041134 400
17 75 尤立超 2024011040487 400
18 84 极容鸽苑-谷新 2024011040210 54
22取1 30组(212羽 取10名)
名次 比赛名次 鸽主名称 足环号 鸽币
1 19 孙晓瑞 2024011042821 600
2 22 王芳 2024011040159 600
3 24 田海东 2024011040662 600
4 26 孙晓瑞 2024011042819 600
5 43 王芳+罗家钰 2024011042213 600
6 46 李铁梁 2024011042606 600
7 53 田海东 2024011040691 600
8 60 柳士保 2024011040302 600
9 64 岳连起 2024011042498 600
10 68 李铁梁 2024011042618 378
22取1 50组(81羽 取4名)
名次 比赛名次 鸽主名称 足环号 鸽币
1 24 田海东 2024011040662 1000
2 53 田海东 2024011040691 1000
3 109 田海东 2024011040686 1000
4 137 张虎 2024011040622 675
22取1 100组(28羽 取2名)
名次 比赛名次 鸽主名称 足环号 鸽币
1 24 田海东 2024011040662 2000
2 53 田海东 2024011040691 540
一把抓20组(295羽 取1名)
名次 比赛名次 鸽主名称 足环号 鸽币
1 3 王芳 2024011040151 5310
一把抓30组(95羽 取1名)
名次 比赛名次 鸽主名称 足环号 鸽币
1 3 王芳 2024011040151 2565
一把抓50组(43羽 取1名)
名次 比赛名次 鸽主名称 足环号 鸽币
1 24 田海东 2024011040662 1935



鸽主名称 足环号 指定项 名次 比赛名次 鸽币
冯雷 2024-01-1042013 11取1 30组(509羽 取47名) 45 265 300
小计 300
刘起田 2024-01-1041778 11取1 20组(736羽 取67名) 28 93 200
小计 200
刘超士 2024-01-1041161 11取1 20组(736羽 取67名) 41 141 200
刘超士 2024-01-1041178 11取1 20组(736羽 取67名) 66 250 200
小计 400
姬海丰 2024-01-1041462 11取1 30组(509羽 取47名) 44 259 300
小计 300
孙晓瑞 2024-01-1042821 11取1 20组(736羽 取67名) 7 19 200
孙晓瑞 2024-01-1042819 11取1 20组(736羽 取67名) 10 26 200
孙晓瑞 2024-01-1042682 11取1 20组(736羽 取67名) 29 99 200
孙晓瑞 2024-01-1042821 11取1 30组(509羽 取47名) 4 19 300
孙晓瑞 2024-01-1042819 11取1 30组(509羽 取47名) 7 26 300
孙晓瑞 2024-01-1042682 11取1 30组(509羽 取47名) 22 99 300
孙晓瑞 2024-01-1042821 11取1 50组(195羽 取18名) 2 19 500
孙晓瑞 2024-01-1042819 11取1 50组(195羽 取18名) 4 26 500
孙晓瑞 2024-01-1042682 11取1 50组(195羽 取18名) 11 99 500
孙晓瑞 2024-01-1042821 22取1 20组(377羽 取18名) 4 19 400
孙晓瑞 2024-01-1042819 22取1 20组(377羽 取18名) 7 26 400
孙晓瑞 2024-01-1042821 22取1 30组(212羽 取10名) 1 19 600
孙晓瑞 2024-01-1042819 22取1 30组(212羽 取10名) 4 26 600
小计 5000
尤立超 2024-01-1040487 11取1 20组(736羽 取67名) 26 75 200
尤立超 2024-01-1040468 11取1 20组(736羽 取67名) 36 129 200
尤立超 2024-01-1040467 11取1 20组(736羽 取67名) 49 171 200
尤立超 2024-01-1040487 11取1 30组(509羽 取47名) 20 75 300
尤立超 2024-01-1040468 11取1 30组(509羽 取47名) 26 129 300
尤立超 2024-01-1040467 11取1 30组(509羽 取47名) 31 171 300
尤立超 2024-01-1040468 11取1 50组(195羽 取18名) 13 129 500
尤立超 2024-01-1040467 11取1 50组(195羽 取18名) 17 171 500
尤立超 2024-01-1040487 22取1 20组(377羽 取18名) 17 75 400
小计 2900
岳连起 2024-01-1042498 11取1 20组(736羽 取67名) 20 64 200
岳连起 2024-01-1042495 11取1 20组(736羽 取67名) 23 71 200
岳连起 2024-01-1042498 11取1 30组(509羽 取47名) 15 64 300
岳连起 2024-01-1042495 11取1 30组(509羽 取47名) 17 71 300
岳连起 2024-01-1042498 11取1 50组(195羽 取18名) 7 64 500
岳连起 2024-01-1042495 11取1 50组(195羽 取18名) 8 71 500
岳连起 2024-01-1042498 22取1 20组(377羽 取18名) 14 64 400
岳连起 2024-01-1042498 22取1 30组(212羽 取10名) 9 64 600
小计 3000
建国鸽舍 2024-01-1040395 11取1 20组(736羽 取67名) 50 173 200
建国鸽舍 2024-01-1040394 11取1 20组(736羽 取67名) 63 235 200
建国鸽舍 2024-01-1041686 11取1 20组(736羽 取67名) 64 237 200
小计 600
张凯 2024-01-1041232 11取1 20组(736羽 取67名) 6 16 200
张凯 2024-01-1041237 11取1 20组(736羽 取67名) 61 226 200
小计 400
张继军+李铁 2024-01-1041147 11取1 20组(736羽 取67名) 44 150 200
张继军+李铁 2024-01-1041147 11取1 30组(509羽 取47名) 30 150 300
张继军+李铁 2024-01-1041147 11取1 50组(195羽 取18名) 16 150 500
小计 1000
张继军 2024-01-1041104 11取1 20组(736羽 取67名) 11 32 200
张继军 2024-01-1041137 11取1 20组(736羽 取67名) 18 57 200
张继军 2024-01-1041134 11取1 20组(736羽 取67名) 24 72 200
张继军 2024-01-1041106 11取1 20组(736羽 取67名) 31 106 200
张继军 2024-01-1041121 11取1 20组(736羽 取67名) 56 207 200
张继军 2024-01-1041139 11取1 20组(736羽 取67名) 60 222 200
张继军 2024-01-1041104 11取1 30组(509羽 取47名) 8 32 300
张继军 2024-01-1041137 11取1 30组(509羽 取47名) 13 57 300
张继军 2024-01-1041134 11取1 30组(509羽 取47名) 18 72 300
张继军 2024-01-1041106 11取1 30组(509羽 取47名) 23 106 300
张继军 2024-01-1041121 11取1 30组(509羽 取47名) 36 207 300
张继军 2024-01-1041139 11取1 30组(509羽 取47名) 40 222 300
张继军 2024-01-1041138 11取1 30组(509羽 取47名) 47 280 81
张继军 2024-01-1041104 22取1 20组(377羽 取18名) 8 32 400
张继军 2024-01-1041137 22取1 20组(377羽 取18名) 12 57 400
张继军 2024-01-1041134 22取1 20组(377羽 取18名) 16 72 400
小计 4281
张虎 2024-01-1040622 11取1 100组(51羽 取5名) 5 137 630
张虎 2024-01-1040627 11取1 20组(736羽 取67名) 25 73 200
张虎 2024-01-1040622 11取1 20组(736羽 取67名) 39 137 200
张虎 2024-01-1040626 11取1 20组(736羽 取67名) 52 181 200
张虎 2024-01-1040627 11取1 30组(509羽 取47名) 19 73 300
张虎 2024-01-1040622 11取1 30组(509羽 取47名) 28 137 300
张虎 2024-01-1040626 11取1 30组(509羽 取47名) 33 181 300
张虎 2024-01-1040627 11取1 50组(195羽 取18名) 9 73 500
张虎 2024-01-1040622 11取1 50组(195羽 取18名) 14 137 500
张虎 2024-01-1040626 11取1 50组(195羽 取18名) 18 181 360
张虎 2024-01-1040622 22取1 50组(81羽 取4名) 4 137 675
小计 4165
戴强 2024-01-1042162 11取1 20组(736羽 取67名) 15 45 200
戴强 2024-01-1042162 11取1 30组(509羽 取47名) 10 45 300
小计 500
李铁梁 2024-01-1042606 11取1 20组(736羽 取67名) 16 46 200
李铁梁 2024-01-1042618 11取1 20组(736羽 取67名) 22 68 200
李铁梁 2024-01-1042603 11取1 20组(736羽 取67名) 40 140 200
李铁梁 2024-01-1042617 11取1 20组(736羽 取67名) 65 244 200
李铁梁 2024-01-1042606 11取1 30组(509羽 取47名) 11 46 300
李铁梁 2024-01-1042618 11取1 30组(509羽 取47名) 16 68 300
李铁梁 2024-01-1042603 11取1 30组(509羽 取47名) 29 140 300
李铁梁 2024-01-1042617 11取1 30组(509羽 取47名) 41 244 300
李铁梁 2024-01-1042606 11取1 50组(195羽 取18名) 5 46 500
李铁梁 2024-01-1042603 11取1 50组(195羽 取18名) 15 140 500
李铁梁 2024-01-1042606 22取1 20组(377羽 取18名) 10 46 400
李铁梁 2024-01-1042618 22取1 20组(377羽 取18名) 15 68 400
李铁梁 2024-01-1042606 22取1 30组(212羽 取10名) 6 46 600
李铁梁 2024-01-1042618 22取1 30组(212羽 取10名) 10 68 378
小计 4778
极容鸽苑-谷新 2024-01-1040210 11取1 20组(736羽 取67名) 27 84 200
极容鸽苑-谷新 2024-01-1040210 11取1 30组(509羽 取47名) 21 84 300
极容鸽苑-谷新 2024-01-1040210 11取1 50组(195羽 取18名) 10 84 500
极容鸽苑-谷新 2024-01-1040210 22取1 20组(377羽 取18名) 18 84 54
小计 1054
柳士保 2024-01-1040302 11取1 20组(736羽 取67名) 19 60 200
柳士保 2024-01-1040304 11取1 20组(736羽 取67名) 58 215 200
柳士保 2024-01-1040302 11取1 30组(509羽 取47名) 14 60 300
柳士保 2024-01-1040304 11取1 30组(509羽 取47名) 38 215 300
柳士保 2024-01-1040302 22取1 20组(377羽 取18名) 13 60 400
柳士保 2024-01-1040302 22取1 30组(212羽 取10名) 8 60 600
小计 2000
燕忠鸽舍-刘广忠 2024-01-1041009 11取1 30组(509羽 取47名) 43 255 300
小计 300
王芳+罗家钰 2024-01-1042213 11取1 20组(736羽 取67名) 14 43 200
王芳+罗家钰 2024-01-1042215 11取1 20组(736羽 取67名) 57 211 200
王芳+罗家钰 2024-01-1042213 11取1 30组(509羽 取47名) 9 43 300
王芳+罗家钰 2024-01-1042215 11取1 30组(509羽 取47名) 37 211 300
王芳+罗家钰 2024-01-1042213 22取1 20组(377羽 取18名) 9 43 400
王芳+罗家钰 2024-01-1042213 22取1 30组(212羽 取10名) 5 43 600
小计 2000
王芳 2024-01-1040151 11取1 20组(736羽 取67名) 1 3 200
王芳 2024-01-1040154 11取1 20组(736羽 取67名) 2 6 200
王芳 2024-01-1040159 11取1 20组(736羽 取67名) 8 22 200
王芳 2024-01-1040124 11取1 20组(736羽 取67名) 37 134 200
王芳 2024-01-1040130 11取1 20组(736羽 取67名) 51 176 200
王芳 2024-01-1040155 11取1 20组(736羽 取67名) 54 191 200
王芳 2024-01-1040118 11取1 20组(736羽 取67名) 55 202 200
王芳 2024-01-1040160 11取1 20组(736羽 取67名) 59 218 200
王芳 2024-01-1040174 11取1 20组(736羽 取67名) 67 254 180
王芳 2024-01-1040151 11取1 30组(509羽 取47名) 1 3 300
王芳 2024-01-1040154 11取1 30组(509羽 取47名) 2 6 300
王芳 2024-01-1040159 11取1 30组(509羽 取47名) 5 22 300
王芳 2024-01-1040124 11取1 30组(509羽 取47名) 27 134 300
王芳 2024-01-1040130 11取1 30组(509羽 取47名) 32 176 300
王芳 2024-01-1040155 11取1 30组(509羽 取47名) 34 191 300
王芳 2024-01-1040118 11取1 30组(509羽 取47名) 35 202 300
王芳 2024-01-1040160 11取1 30组(509羽 取47名) 39 218 300
王芳 2024-01-1040174 11取1 30组(509羽 取47名) 42 254 300
王芳 2024-01-1040151 22取1 20组(377羽 取18名) 1 3 400
王芳 2024-01-1040154 22取1 20组(377羽 取18名) 2 6 400
王芳 2024-01-1040159 22取1 20组(377羽 取18名) 5 22 400
王芳 2024-01-1040159 22取1 30组(212羽 取10名) 2 22 600
王芳 2024-01-1040151 一把抓20组(295羽 取1名) 1 3 5310
王芳 2024-01-1040151 一把抓30组(95羽 取1名) 1 3 2565
小计 14155
王辉 2024-01-1042102 11取1 100组(51羽 取5名) 1 8 1000
王辉 2024-01-1042102 11取1 20组(736羽 取67名) 4 8 200
王辉 2024-01-1042102 11取1 30组(509羽 取47名) 3 8 300
王辉 2024-01-1042102 11取1 50组(195羽 取18名) 1 8 500
王辉 2024-01-1042102 22取1 20组(377羽 取18名) 3 8 400
小计 2400
田海东 2024-01-1040662 11取1 100组(51羽 取5名) 2 24 1000
田海东 2024-01-1040691 11取1 100组(51羽 取5名) 3 53 1000
田海东 2024-01-1040686 11取1 100组(51羽 取5名) 4 109 1000
田海东 2024-01-1040662 11取1 20组(736羽 取67名) 9 24 200
田海东 2024-01-1040691 11取1 20组(736羽 取67名) 17 53 200
田海东 2024-01-1040686 11取1 20组(736羽 取67名) 32 109 200
田海东 2024-01-1040693 11取1 20组(736羽 取67名) 35 119 200
田海东 2024-01-1040662 11取1 30组(509羽 取47名) 6 24 300
田海东 2024-01-1040691 11取1 30组(509羽 取47名) 12 53 300
田海东 2024-01-1040686 11取1 30组(509羽 取47名) 24 109 300
田海东 2024-01-1040693 11取1 30组(509羽 取47名) 25 119 300
田海东 2024-01-1040662 11取1 50组(195羽 取18名) 3 24 500
田海东 2024-01-1040691 11取1 50组(195羽 取18名) 6 53 500
田海东 2024-01-1040686 11取1 50组(195羽 取18名) 12 109 500
田海东 2024-01-1040662 22取1 100组(28羽 取2名) 1 24 2000
田海东 2024-01-1040691 22取1 100组(28羽 取2名) 2 53 540
田海东 2024-01-1040662 22取1 20组(377羽 取18名) 6 24 400
田海东 2024-01-1040691 22取1 20组(377羽 取18名) 11 53 400
田海东 2024-01-1040662 22取1 30组(212羽 取10名) 3 24 600
田海东 2024-01-1040691 22取1 30组(212羽 取10名) 7 53 600
田海东 2024-01-1040662 22取1 50组(81羽 取4名) 1 24 1000
田海东 2024-01-1040691 22取1 50组(81羽 取4名) 2 53 1000
田海东 2024-01-1040686 22取1 50组(81羽 取4名) 3 109 1000
田海东 2024-01-1040662 一把抓50组(43羽 取1名) 1 24 1935
小计 15975
蒋克松+王博元 2024-01-1041697 11取1 20组(736羽 取67名) 33 111 200
蒋克松+王博元 2024-01-1041692 11取1 20组(736羽 取67名) 62 232 200
蒋克松+王博元 2024-01-1040293 11取1 30组(509羽 取47名) 46 268 300
小计 700
齐秋丽 2024-01-1040085 11取1 20组(736羽 取67名) 3 7 200
齐秋丽 2024-01-1040086 11取1 20组(736羽 取67名) 5 9 200
齐秋丽 2024-01-1040091 11取1 20组(736羽 取67名) 12 39 200
齐秋丽 2024-01-1040088 11取1 20组(736羽 取67名) 13 41 200
齐秋丽 2024-01-1040073 11取1 20组(736羽 取67名) 21 65 200
齐秋丽 2024-01-1040072 11取1 20组(736羽 取67名) 30 105 200
齐秋丽 2024-01-1040094 11取1 20组(736羽 取67名) 34 113 200
齐秋丽 2024-01-1042965 11取1 20组(736羽 取67名) 38 135 200
齐秋丽 2024-01-1040087 11取1 20组(736羽 取67名) 42 142 200
齐秋丽 2024-01-1042970 11取1 20组(736羽 取67名) 43 144 200
齐秋丽 2024-01-1040083 11取1 20组(736羽 取67名) 45 154 200
齐秋丽 2024-01-1040084 11取1 20组(736羽 取67名) 46 163 200
齐秋丽 2024-01-1040079 11取1 20组(736羽 取67名) 47 164 200
齐秋丽 2024-01-1040076 11取1 20组(736羽 取67名) 48 166 200
齐秋丽 2024-01-1042966 11取1 20组(736羽 取67名) 53 182 200
小计 3000