展艺俱乐部439公里
报名截止时间:2024年3月23日6:00
11取1 10组(132羽 取12名)
名次 比赛名次 鸽主名称 足环号 鸽币
1 4 杨振东 2023010037482 100
2 10 张臣 2023010282429 100
3 11 尤立超 2023011950973 100
4 13 郭军 2023011590121 100
5 14 郭军 2023011590125 100
6 18 王镇 2023010681443 100
7 20 张振永 2023011950429 100
8 22 田瑾跃 2023011953545 100
9 24 郭军 2023010123117 100
10 27 刘蕊 2023010164179 100
11 29 田海东 2022990156820 100
12 31 许辉 2021010464861 100
11取1 20组(120羽 取11名)
名次 比赛名次 鸽主名称 足环号 鸽币
1 4 杨振东 2023010037482 200
2 10 张臣 2023010282429 200
3 11 尤立超 2023011950973 200
4 13 郭军 2023011590121 200
5 14 郭军 2023011590125 200
6 18 王镇 2023010681443 200
7 20 张振永 2023011950429 200
8 22 田瑾跃 2023011953545 200
9 24 郭军 2023010123117 200
10 27 刘蕊 2023010164179 200
11 29 田海东 2022990156820 180
11取1 30组(72羽 取7名)
名次 比赛名次 鸽主名称 足环号 鸽币
1 4 杨振东 2023010037482 300
2 10 张臣 2023010282429 300
3 11 尤立超 2023011950973 300
4 13 郭军 2023011590121 300
5 14 郭军 2023011590125 300
6 18 王镇 2023010681443 300
7 20 张振永 2023011950429 162
11取1 50组(14羽 取2名)
名次 比赛名次 鸽主名称 足环号 鸽币
1 4 杨振东 2023010037482 500
2 18 王镇 2023010681443 135
11取1 100组(1羽 取1名)
名次 比赛名次 鸽主名称 足环号 鸽币
22取1 10组(42羽 取2名)
名次 比赛名次 鸽主名称 足环号 鸽币
1 4 杨振东 2023010037482 200
2 11 尤立超 2023011950973 180
22取1 20组(35羽 取2名)
名次 比赛名次 鸽主名称 足环号 鸽币
1 4 杨振东 2023010037482 400
2 18 王镇 2023010681443 234
22取1 30组(13羽 取1名)
名次 比赛名次 鸽主名称 足环号 鸽币
1 29 田海东 2022990156820 351
22取1 50组(5羽 取1名)
名次 比赛名次 鸽主名称 足环号 鸽币
1 126 田海东 202199091567 225



鸽主名称 足环号 指定项 名次 比赛名次 鸽币
刘蕊 2023-01-0164179 11取1 10组(132羽 取12名) 10 27 100
刘蕊 2023-01-0164179 11取1 20组(120羽 取11名) 10 27 200
小计 300
尤立超 2023-01-1950973 11取1 10组(132羽 取12名) 3 11 100
尤立超 2023-01-1950973 11取1 20组(120羽 取11名) 3 11 200
尤立超 2023-01-1950973 11取1 30组(72羽 取7名) 3 11 300
尤立超 2023-01-1950973 22取1 10组(42羽 取2名) 2 11 180
小计 780
张振永 2023-01-1950429 11取1 10组(132羽 取12名) 7 20 100
张振永 2023-01-1950429 11取1 20组(120羽 取11名) 7 20 200
张振永 2023-01-1950429 11取1 30组(72羽 取7名) 7 20 162
小计 462
张臣 2023-01-0282429 11取1 10组(132羽 取12名) 2 10 100
张臣 2023-01-0282429 11取1 20组(120羽 取11名) 2 10 200
张臣 2023-01-0282429 11取1 30组(72羽 取7名) 2 10 300
小计 600
杨振东 2023-01-0037482 11取1 10组(132羽 取12名) 1 4 100
杨振东 2023-01-0037482 11取1 20组(120羽 取11名) 1 4 200
杨振东 2023-01-0037482 11取1 30组(72羽 取7名) 1 4 300
杨振东 2023-01-0037482 11取1 50组(14羽 取2名) 1 4 500
杨振东 2023-01-0037482 22取1 10组(42羽 取2名) 1 4 200
杨振东 2023-01-0037482 22取1 20组(35羽 取2名) 1 4 400
小计 1700
王镇 2023010681443 11取1 10组(132羽 取12名) 6 18 100
王镇 2023010681443 11取1 20组(120羽 取11名) 6 18 200
王镇 2023010681443 11取1 30组(72羽 取7名) 6 18 300
王镇 2023010681443 11取1 50组(14羽 取2名) 2 18 135
王镇 2023010681443 22取1 20组(35羽 取2名) 2 18 234
小计 969
田海东 2022-99-0156820 11取1 10组(132羽 取12名) 11 29 100
田海东 2022-99-0156820 11取1 20组(120羽 取11名) 11 29 180
田海东 2022-99-0156820 22取1 30组(13羽 取1名) 1 29 351
田海东 2021-99-091567 22取1 50组(5羽 取1名) 1 126 225
小计 856
田瑾跃 2023-01-1953545 11取1 10组(132羽 取12名) 8 22 100
田瑾跃 2023-01-1953545 11取1 20组(120羽 取11名) 8 22 200
小计 300
许辉 2021-01-0464861 11取1 10组(132羽 取12名) 12 31 100
小计 100
郭军 2023-01-1590121 11取1 10组(132羽 取12名) 4 13 100
郭军 2023-01-1590125 11取1 10组(132羽 取12名) 5 14 100
郭军 2023-01-0123117 11取1 10组(132羽 取12名) 9 24 100
郭军 2023-01-1590121 11取1 20组(120羽 取11名) 4 13 200
郭军 2023-01-1590125 11取1 20组(120羽 取11名) 5 14 200
郭军 2023-01-0123117 11取1 20组(120羽 取11名) 9 24 200
郭军 2023-01-1590121 11取1 30组(72羽 取7名) 4 13 300
郭军 2023-01-1590125 11取1 30组(72羽 取7名) 5 14 300
小计 1500