展艺俱乐部260公里
报名截止时间:2024年3月9日9:00
11取1 10组(89羽 取9名)
名次 比赛名次 鸽主名称 足环号 鸽币
1 2 刘海军 2023010160386 100
2 8 姬海丰 2023032763732 100
3 9 姬海丰 2023032763744 100
4 12 姬海丰 2023011034139 100
5 13 鲁广祥 2023011824104 100
6 29 安振 2023010527868 100
7 30 张潇 2023011510409 100
8 33 王海生 2022010219867 100
9 35 王海生 2022010261254 9
11取1 20组(83羽 取8名)
名次 比赛名次 鸽主名称 足环号 鸽币
1 2 刘海军 2023010160386 200
2 8 姬海丰 2023032763732 200
3 9 姬海丰 2023032763744 200
4 12 姬海丰 2023011034139 200
5 13 鲁广祥 2023011824104 200
6 29 安振 2023010527868 200
7 33 王海生 2022010219867 200
8 35 王海生 2022010261254 108
11取1 30组(52羽 取5名)
名次 比赛名次 鸽主名称 足环号 鸽币
1 2 刘海军 2023010160386 300
2 9 姬海丰 2023032763744 300
3 13 鲁广祥 2023011824104 300
4 29 安振 2023010527868 300
5 33 王海生 2022010219867 216
11取1 50组(24羽 取3名)
名次 比赛名次 鸽主名称 足环号 鸽币
1 33 王海生 2022010219867 500
2 35 王海生 2022010261254 500
3 40 郭铁 2022010262876 90
11取1 100组(3羽 取1名)
名次 比赛名次 鸽主名称 足环号 鸽币
1 52 梁孝林 2023010281949 270
22取1 10组(35羽 取2名)
名次 比赛名次 鸽主名称 足环号 鸽币
1 13 鲁广祥 2023011824104 200
2 33 王海生 2022010219867 117
22取1 20组(31羽 取2名)
名次 比赛名次 鸽主名称 足环号 鸽币
1 13 鲁广祥 2023011824104 400
2 33 王海生 2022010219867 162
22取1 30组(19羽 取1名)
名次 比赛名次 鸽主名称 足环号 鸽币
1 33 王海生 2022010219867 513
22取1 50组(6羽 取1名)
名次 比赛名次 鸽主名称 足环号 鸽币
1 40 郭铁 2022010262876 270



鸽主名称 足环号 指定项 名次 比赛名次 鸽币
刘海军 2023-01-0160386 11取1 10组(89羽 取9名) 1 2 100
刘海军 2023-01-0160386 11取1 20组(83羽 取8名) 1 2 200
刘海军 2023-01-0160386 11取1 30组(52羽 取5名) 1 2 300
小计 600
姬海丰 2023-03-2763732 11取1 10组(89羽 取9名) 2 8 100
姬海丰 2023-03-2763744 11取1 10组(89羽 取9名) 3 9 100
姬海丰 2023-01-1034139 11取1 10组(89羽 取9名) 4 12 100
姬海丰 2023-03-2763732 11取1 20组(83羽 取8名) 2 8 200
姬海丰 2023-03-2763744 11取1 20组(83羽 取8名) 3 9 200
姬海丰 2023-01-1034139 11取1 20组(83羽 取8名) 4 12 200
姬海丰 2023-03-2763744 11取1 30组(52羽 取5名) 2 9 300
小计 1200
安振 2023-01-0527868 11取1 10组(89羽 取9名) 6 29 100
安振 2023-01-0527868 11取1 20组(83羽 取8名) 6 29 200
安振 2023-01-0527868 11取1 30组(52羽 取5名) 4 29 300
小计 600
张潇 2023-01-1510409 11取1 10组(89羽 取9名) 7 30 100
小计 100
梁孝林 2023-01-0281949 11取1 100组(3羽 取1名) 1 52 270
小计 270
王海生 2022-01-0219867 11取1 10组(89羽 取9名) 8 33 100
王海生 2022-01-0261254 11取1 10组(89羽 取9名) 9 35 9
王海生 2022-01-0219867 11取1 20组(83羽 取8名) 7 33 200
王海生 2022-01-0261254 11取1 20组(83羽 取8名) 8 35 108
王海生 2022-01-0219867 11取1 30组(52羽 取5名) 5 33 216
王海生 2022-01-0219867 11取1 50组(24羽 取3名) 1 33 500
王海生 2022-01-0261254 11取1 50组(24羽 取3名) 2 35 500
王海生 2022-01-0219867 22取1 10组(35羽 取2名) 2 33 117
王海生 2022-01-0219867 22取1 20组(31羽 取2名) 2 33 162
王海生 2022-01-0219867 22取1 30组(19羽 取1名) 1 33 513
小计 2425
郭铁 2022-01-0262876 11取1 50组(24羽 取3名) 3 40 90
郭铁 2022-01-0262876 22取1 50组(6羽 取1名) 1 40 270
小计 360
鲁广祥 2023-01-1824104 11取1 10组(89羽 取9名) 5 13 100
鲁广祥 2023-01-1824104 11取1 20组(83羽 取8名) 5 13 200
鲁广祥 2023-01-1824104 11取1 30组(52羽 取5名) 3 13 300
鲁广祥 2023-01-1824104 22取1 10组(35羽 取2名) 1 13 200
鲁广祥 2023-01-1824104 22取1 20组(31羽 取2名) 1 13 400
小计 1200