展艺50特比一关明指
11取1 30组(423羽 取39名)
名次 比赛名次 鸽主名称 足环号 鸽币
1 3 尤立超 2023010281375 300
2 4 魏学军 2023010282024 300
3 7 高红一 2023010281028 300
4 8 张会来 2023010280171 300
5 10 田海东 2023010280756 300
6 12 王芳 2023010280095 300
7 17 高跃进 2023010282837 300
8 26 刘起田 2023010280119 300
9 29 张会来 2023010280167 300
10 31 证洋鸽舍-刘超士 2023010280237 300
11 39 刘彦良 2023010281647 300
12 44 高俊如 2023010280665 300
13 46 刘彦良 2023010281621 300
14 47 高俊如 2023010280680 300
15 48 赵忠宝 2023010281299 300
16 49 赵忠宝 2023010281297 300
17 52 张臣 2023010282402 300
18 60 柳士保 2023010280537 300
19 61 陈庆伶 2023010282434 300
20 63 高红一 2023010281018 300
21 65 陈庆伶 2023010282451 300
22 76 刘彦良 2023010281654 300
23 78 杨晴 2023010282820 300
24 80 魏海生 2023010282366 300
25 83 恒胜鸽舍+戴伟 2023010282752 300
26 84 安广才 2023010280004 300
27 89 刘建军 2023010280907 300
28 90 安广才 2023010280008 300
29 92 王芳 2023010280086 300
30 97 胡飞 2023010282179 300
31 99 王欣楠 2023010282951 300
32 102 成兴明 2023010281186 300
33 104 尤立超 2023010281397 300
34 112 张臣 2023010282417 300
35 127 张会来 2023010280186 300
36 129 毕长华 2023010282271 300
37 130 恒胜鸽舍+戴伟 2023010282755 300
38 138 尤立军 2023010281330 300
39 139 刘彦良 2023010281631 135
11取1 50组(224羽 取21名)
名次 比赛名次 鸽主名称 足环号 鸽币
1 4 魏学军 2023010282024 500
2 8 张会来 2023010280171 500
3 12 王芳 2023010280095 500
4 17 高跃进 2023010282837 500
5 26 刘起田 2023010280119 500
6 29 张会来 2023010280167 500
7 39 刘彦良 2023010281647 500
8 48 赵忠宝 2023010281299 500
9 49 赵忠宝 2023010281297 500
10 60 柳士保 2023010280537 500
11 78 杨晴 2023010282820 500
12 80 魏海生 2023010282366 500
13 83 恒胜鸽舍+戴伟 2023010282752 500
14 89 刘建军 2023010280907 500
15 92 王芳 2023010280086 500
16 97 胡飞 2023010282179 500
17 99 王欣楠 2023010282951 500
18 104 尤立超 2023010281397 500
19 127 张会来 2023010280186 500
20 130 恒胜鸽舍+戴伟 2023010282755 500
21 138 尤立军 2023010281330 180
11取1 100组(37羽 取4名)
名次 比赛名次 鸽主名称 足环号 鸽币
1 89 刘建军 2023010280907 1000
2 144 杨建德 2023010282491 1000
3 175 韩秋香 2023010280777 1000
4 177 恒胜鸽舍+戴伟 2023010282703 360
11取1 200组(2羽 取1名)
名次 比赛名次 鸽主名称 足环号 鸽币
1 283 雷鹏赛鸽刘云鹏 2023010280450 360
22取1 30组(156羽 取8名)
名次 比赛名次 鸽主名称 足环号 鸽币
1 12 王芳 2023010280095 600
2 17 高跃进 2023010282837 600
3 78 杨晴 2023010282820 600
4 83 恒胜鸽舍+戴伟 2023010282752 600
5 89 刘建军 2023010280907 600
6 92 王芳 2023010280086 600
7 97 胡飞 2023010282179 600
8 102 成兴明 2023010281186 54
22取1 50组(76羽 取4名)
名次 比赛名次 鸽主名称 足环号 鸽币
1 12 王芳 2023010280095 1000
2 17 高跃进 2023010282837 1000
3 78 杨晴 2023010282820 1000
4 83 恒胜鸽舍+戴伟 2023010282752 450
22取1 100组(18羽 取1名)
名次 比赛名次 鸽主名称 足环号 鸽币
1 89 刘建军 2023010280907 1620
22取1 200组(2羽 取1名)
名次 比赛名次 鸽主名称 足环号 鸽币
1 283 雷鹏赛鸽刘云鹏 2023010280450 360
33取1 30组(30羽 取1名)
名次 比赛名次 鸽主名称 足环号 鸽币
1 78 杨晴 2023010282820 810
33取1 50组(10羽 取1名)
名次 比赛名次 鸽主名称 足环号 鸽币
1 252 刘伟 2023010281696 450
一把抓50组(72羽 取1名)
名次 比赛名次 鸽主名称 足环号 鸽币
1 12 王芳 2023010280095 3240
一把抓100组(13羽 取1名)
名次 比赛名次 鸽主名称 足环号 鸽币
1 89 刘建军 2023010280907 1170



鸽主名称 足环号 指定项 名次 比赛名次 鸽币
刘伟 2023-010281696 33取1 50组(10羽 取1名) 1 252 450
小计 450
刘建军 2023-010280907 11取1 100组(37羽 取4名) 1 89 1000
刘建军 2023-010280907 11取1 30组(423羽 取39名) 27 89 300
刘建军 2023-010280907 11取1 50组(224羽 取21名) 14 89 500
刘建军 2023-010280907 22取1 100组(18羽 取1名) 1 89 1620
刘建军 2023-010280907 22取1 30组(156羽 取8名) 5 89 600
刘建军 2023-010280907 一把抓100组(13羽 取1名) 1 89 1170
小计 5190
刘彦良 2023-010281647 11取1 30组(423羽 取39名) 11 39 300
刘彦良 2023-010281621 11取1 30组(423羽 取39名) 13 46 300
刘彦良 2023-010281654 11取1 30组(423羽 取39名) 22 76 300
刘彦良 2023-010281631 11取1 30组(423羽 取39名) 39 139 135
刘彦良 2023-010281647 11取1 50组(224羽 取21名) 7 39 500
小计 1535
刘起田 2023-01-0280119 11取1 30组(423羽 取39名) 8 26 300
刘起田 2023-01-0280119 11取1 50组(224羽 取21名) 5 26 500
小计 800
安广才 2023-010280004 11取1 30组(423羽 取39名) 26 84 300
安广才 2023-010280008 11取1 30组(423羽 取39名) 28 90 300
小计 600
尤立军 2023-010281330 11取1 30组(423羽 取39名) 38 138 300
尤立军 2023-010281330 11取1 50组(224羽 取21名) 21 138 180
小计 480
尤立超 2023-010281375 11取1 30组(423羽 取39名) 1 3 300
尤立超 2023-010281397 11取1 30组(423羽 取39名) 33 104 300
尤立超 2023-010281397 11取1 50组(224羽 取21名) 18 104 500
小计 1100
张会来 2023-010280171 11取1 30组(423羽 取39名) 4 8 300
张会来 2023-010280167 11取1 30组(423羽 取39名) 9 29 300
张会来 2023-010280186 11取1 30组(423羽 取39名) 35 127 300
张会来 2023-010280171 11取1 50组(224羽 取21名) 2 8 500
张会来 2023-010280167 11取1 50组(224羽 取21名) 6 29 500
张会来 2023-010280186 11取1 50组(224羽 取21名) 19 127 500
小计 2400
张臣 2023-010282402 11取1 30组(423羽 取39名) 17 52 300
张臣 2023-010282417 11取1 30组(423羽 取39名) 34 112 300
小计 600
恒胜鸽舍+戴伟 2023-010282703 11取1 100组(37羽 取4名) 4 177 360
恒胜鸽舍+戴伟 2023-010282752 11取1 30组(423羽 取39名) 25 83 300
恒胜鸽舍+戴伟 2023-010282755 11取1 30组(423羽 取39名) 37 130 300
恒胜鸽舍+戴伟 2023-010282752 11取1 50组(224羽 取21名) 13 83 500
恒胜鸽舍+戴伟 2023-010282755 11取1 50组(224羽 取21名) 20 130 500
恒胜鸽舍+戴伟 2023-010282752 22取1 30组(156羽 取8名) 4 83 600
恒胜鸽舍+戴伟 2023-010282752 22取1 50组(76羽 取4名) 4 83 450
小计 3010
成兴明 2023-010281186 11取1 30组(423羽 取39名) 32 102 300
成兴明 2023-010281186 22取1 30组(156羽 取8名) 8 102 54
小计 354
杨建德 2023-010282491 11取1 100组(37羽 取4名) 2 144 1000
小计 1000
杨晴 2023-010282820 11取1 30组(423羽 取39名) 23 78 300
杨晴 2023-010282820 11取1 50组(224羽 取21名) 11 78 500
杨晴 2023-010282820 22取1 30组(156羽 取8名) 3 78 600
杨晴 2023-010282820 22取1 50组(76羽 取4名) 3 78 1000
杨晴 2023-010282820 33取1 30组(30羽 取1名) 1 78 810
小计 3210
柳士保 2023-010280537 11取1 30组(423羽 取39名) 18 60 300
柳士保 2023-010280537 11取1 50组(224羽 取21名) 10 60 500
小计 800
毕长华 2023-010282271 11取1 30组(423羽 取39名) 36 129 300
小计 300
王欣楠 2023-010282951 11取1 30组(423羽 取39名) 31 99 300
王欣楠 2023-010282951 11取1 50组(224羽 取21名) 17 99 500
小计 800
王芳 2023-01-0280095 11取1 30组(423羽 取39名) 6 12 300
王芳 2023-01-0280086 11取1 30组(423羽 取39名) 29 92 300
王芳 2023-01-0280095 11取1 50组(224羽 取21名) 3 12 500
王芳 2023-01-0280086 11取1 50组(224羽 取21名) 15 92 500
王芳 2023-01-0280095 22取1 30组(156羽 取8名) 1 12 600
王芳 2023-01-0280086 22取1 30组(156羽 取8名) 6 92 600
王芳 2023-01-0280095 22取1 50组(76羽 取4名) 1 12 1000
王芳 2023-01-0280095 一把抓50组(72羽 取1名) 1 12 3240
小计 7040
田海东 2023-010280756 11取1 30组(423羽 取39名) 5 10 300
小计 300
胡飞 2023-010282179 11取1 30组(423羽 取39名) 30 97 300
胡飞 2023-010282179 11取1 50组(224羽 取21名) 16 97 500
胡飞 2023-010282179 22取1 30组(156羽 取8名) 7 97 600
小计 1400
证洋鸽舍-刘超士 2023-010280237 11取1 30组(423羽 取39名) 10 31 300
小计 300
赵忠宝 2023-010281299 11取1 30组(423羽 取39名) 15 48 300
赵忠宝 2023-010281297 11取1 30组(423羽 取39名) 16 49 300
赵忠宝 2023-010281299 11取1 50组(224羽 取21名) 8 48 500
赵忠宝 2023-010281297 11取1 50组(224羽 取21名) 9 49 500
小计 1600
陈庆伶 2023-010282434 11取1 30组(423羽 取39名) 19 61 300
陈庆伶 2023-010282451 11取1 30组(423羽 取39名) 21 65 300
小计 600
雷鹏赛鸽刘云鹏 2023-01-0280450 11取1 200组(2羽 取1名) 1 283 360
雷鹏赛鸽刘云鹏 2023-01-0280450 22取1 200组(2羽 取1名) 1 283 360
小计 720
韩秋香 2023-01-0280777 11取1 100组(37羽 取4名) 3 175 1000
小计 1000
高俊如 2023-010280665 11取1 30组(423羽 取39名) 12 44 300
高俊如 2023-010280680 11取1 30组(423羽 取39名) 14 47 300
小计 600
高红一 2023-010281028 11取1 30组(423羽 取39名) 3 7 300
高红一 2023-010281018 11取1 30组(423羽 取39名) 20 63 300
小计 600
高跃进 2023-010282837 11取1 30组(423羽 取39名) 7 17 300
高跃进 2023-010282837 11取1 50组(224羽 取21名) 4 17 500
高跃进 2023-010282837 22取1 30组(156羽 取8名) 2 17 600
高跃进 2023-010282837 22取1 50组(76羽 取4名) 2 17 1000
小计 2400
魏学军 2023-010282024 11取1 30组(423羽 取39名) 2 4 300
魏学军 2023-010282024 11取1 50组(224羽 取21名) 1 4 500
小计 800
魏海生 2023-010282366 11取1 30组(423羽 取39名) 24 80 300
魏海生 2023-010282366 11取1 50组(224羽 取21名) 12 80 500
小计 800